All companies › NTRA

NTRA · Natera, Inc.

Everything on this page is public record — SEC Form 4 filings and congressional disclosures — alongside any INSIDER SCANNER research signal for this company.

0
Open-market buys
9
Open-market sells
0
INSIDER SCANNER signals
2026-08-07
Last filing

Insider flow: Selling only — a count of disclosed transactions, not a rating or a recommendation.

SEC Form 4 filings

Every open-market transaction disclosed for NTRA in the synced window. Values are the insider's own, as filed.

DateInsiderTitleTypeSharesPriceValue
2026-08-07 Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN Open-market sell 2,000 320.90 $641,800
2026-08-07 Sheena Jonathan Open-market sell 100 318.63 $31,863
2026-08-07 Sheena Jonathan Open-market sell 400 311.88 $124,752
2026-08-07 Sheena Jonathan Open-market sell 900 313.07 $281,760
2026-08-07 Sheena Jonathan Open-market sell 850 314.25 $267,114
2026-08-07 Sheena Jonathan Open-market sell 600 315.32 $189,190
2026-08-07 Sheena Jonathan Open-market sell 5,111 316.61 $1,618,203
2026-08-07 Sheena Jonathan Open-market sell 200 317.96 $63,593
2026-08-07 Sheena Jonathan Open-market sell 489 320.90 $156,920

Not financial advice. This page reports public filings and past research output. It is not a recommendation to buy or sell, and no price target here is a prediction. Trade at your own risk.