Everything on this page is public record — SEC Form 4 filings and congressional disclosures — alongside any INSIDER SCANNER research case for this company.
Average price paid is weighted by shares, so a large purchase counts for more than a small one. It is what insiders reported paying, not a target or a fair value.
Insider flow: Net buying by value — a count of disclosed transactions, not a rating or a recommendation.
Every reported transaction, positioned by trade date. Purchases sit above the axis, sales below; circle area is proportional to dollar value. No share-price line is drawn — this feed carries transaction prices only, and a price history inferred from them would imply market data the filings do not contain.
Share-weighted average price across 133 reported purchases, with the full range of prices paid. Purchases only — averaging a sale into an "insider cost" would describe a price nobody paid.
One row per insider, one cell per reported transaction, shaded by value. Repeat buying and activity clustered in time are visible at a glance.
The filings above are public record and stay public here. What an account adds for $GPI is the reading of them — and for this company, that is what the list below says it is, no more.
A free account opens all of it.
Every open-market transaction disclosed for GPI in the synced window. Values are the insider's own, as filed.
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Hobson Gillian A. | SVP, Chief Legal Officer & Sec | Open-market sell | 2,000 | 258.24 | $516,480 |
| 2026-10-26 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 6,606 | 244.02 | $1,612,026 |
| 2026-10-26 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 3,720 | 245.33 | $912,622 |
| 2026-10-26 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 2,498 | 246.12 | $614,797 |
| 2026-10-26 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 1,577 | 247.24 | $389,890 |
| 2026-10-26 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 4,040 | 248.33 | $1,003,244 |
| 2026-10-26 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 2,030 | 249.30 | $506,072 |
| 2026-10-23 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 1,190 | 235.41 | $280,142 |
| 2026-10-23 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 823 | 236.74 | $194,834 |
| 2026-10-23 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 1,223 | 237.73 | $290,746 |
| 2026-10-23 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 1,196 | 238.74 | $285,529 |
| 2026-10-23 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 5,747 | 239.92 | $1,378,810 |
| 2026-10-23 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 1,720 | 241.18 | $414,821 |
| 2026-10-23 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 1,894 | 242.02 | $458,393 |
| 2026-10-23 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 3,405 | 243.28 | $828,371 |
| 2026-10-23 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 8,049 | 244.16 | $1,965,231 |
| 2026-10-23 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 9,282 | 244.92 | $2,273,380 |
| 2026-10-22 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 120 | 233.76 | $28,052 |
| 2026-10-22 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 1 | 228.24 | $228 |
| 2026-10-22 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 164 | 230.97 | $37,878 |
| 2026-10-22 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 160 | 232.28 | $37,165 |
| 2026-10-22 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 563 | 235.50 | $132,589 |
| 2026-10-22 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 9,501 | 236.02 | $2,242,471 |
| 2026-10-22 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 1,907 | 237.43 | $452,783 |
| 2026-10-22 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 500 | 238.23 | $119,117 |
| 2026-10-22 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 339 | 239.92 | $81,333 |
| 2026-10-22 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 9,093 | 241.44 | $2,195,435 |
| 2026-10-22 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 2,659 | 242.03 | $643,550 |
| 2026-10-22 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 18,920 | 242.77 | $4,593,129 |
| 2026-10-22 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 953 | 243.91 | $232,450 |
| 2026-09-30 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 1,040 | 245.10 | $254,904 |
| 2026-09-30 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 12,342 | 240.31 | $2,965,906 |
| 2026-09-30 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 14,717 | 239.37 | $3,522,808 |
| 2026-09-30 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 16,343 | 244.61 | $3,997,661 |
| 2026-09-30 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 16,514 | 243.42 | $4,019,838 |
| 2026-09-30 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 2,133 | 238.37 | $508,443 |
| 2026-09-30 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 3,151 | 241.04 | $759,517 |
| 2026-09-30 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 5,352 | 242.65 | $1,298,663 |
| 2026-09-29 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 12,942 | 236.48 | $3,060,524 |
| 2026-09-29 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 14,570 | 239.52 | $3,489,806 |
| 2026-09-29 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 160 | 244.83 | $39,173 |
| 2026-09-29 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 2,821 | 235.63 | $664,712 |
| 2026-09-29 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 28,791 | 240.87 | $6,934,888 |
| 2026-09-29 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 320 | 243.86 | $78,035 |
| 2026-09-29 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 3,292 | 237.84 | $782,969 |
| 2026-09-29 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 4,249 | 241.69 | $1,026,941 |
| 2026-09-29 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 523 | 238.80 | $124,892 |
| 2026-09-29 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 980 | 242.92 | $238,062 |
| 2026-09-28 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 12,560 | 239.50 | $3,008,120 |
| 2026-09-28 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 15,442 | 244.13 | $3,769,855 |
| 2026-09-28 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 1,672 | 240.83 | $402,668 |
| 2026-09-28 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 19,257 | 245.54 | $4,728,364 |
| 2026-09-28 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 230 | 250.35 | $57,580 |
| 2026-09-28 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 2,571 | 246.19 | $632,954 |
| 2026-09-28 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 34,446 | 242.27 | $8,345,232 |
| 2026-09-28 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 34,593 | 243.23 | $8,414,055 |
| 2026-09-28 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 4,018 | 249.53 | $1,002,612 |
| 2026-09-28 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 7,741 | 247.40 | $1,915,123 |
| 2026-09-28 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 942 | 248.33 | $233,927 |
| 2026-09-25 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 13,517 | 253.02 | $3,420,071 |
| 2026-09-25 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 2,337 | 249.63 | $583,385 |
| 2026-09-25 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 3,011 | 247.78 | $746,066 |
| 2026-09-25 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 30,460 | 252.35 | $7,686,581 |
| 2026-09-25 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 315 | 250.54 | $78,920 |
| 2026-09-25 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 35 | 253.85 | $8,885 |
| 2026-09-25 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 857 | 248.69 | $213,127 |
| 2026-09-24 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 15,052 | 248.85 | $3,745,690 |
| 2026-09-24 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 160 | 252.56 | $40,410 |
| 2026-09-24 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 17,647 | 247.26 | $4,363,397 |
| 2026-09-24 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 322 | 250.15 | $80,548 |
| 2026-09-24 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 42,495 | 247.96 | $10,537,060 |
| 2026-09-24 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 80 | 251.22 | $20,098 |
| 2026-09-18 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 10,821 | 249.08 | $2,695,295 |
| 2026-09-18 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 120 | 251.98 | $30,238 |
| 2026-09-18 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 12,079 | 250.07 | $3,020,596 |
| 2026-09-18 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 1,960 | 253.20 | $496,272 |
| 2026-09-18 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 513 | 247.17 | $126,798 |
| 2026-09-18 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 5,395 | 248.36 | $1,339,902 |
| 2026-09-18 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 6,762 | 251.24 | $1,698,885 |
| 2026-09-17 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 1,200 | 260.82 | $312,984 |
| 2026-09-17 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 1,640 | 266.23 | $436,617 |
| 2026-09-17 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 2,380 | 269.06 | $640,363 |
| 2026-09-17 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 3,181 | 264.15 | $840,261 |
| 2026-09-17 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 326 | 262.78 | $85,666 |
| 2026-09-17 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 3,920 | 269.89 | $1,057,969 |
| 2026-09-17 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 5,705 | 261.84 | $1,493,797 |
| 2026-09-17 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 820 | 265.29 | $217,538 |
| 2026-09-17 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 8,828 | 267.85 | $2,364,580 |
| 2026-09-10 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 10,883 | 280.48 | $3,052,464 |
| 2026-09-10 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 18,196 | 281.29 | $5,118,353 |
| 2026-09-10 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 200 | 284.33 | $56,866 |
| 2026-09-10 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 2,146 | 282.11 | $605,408 |
| 2026-09-10 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 222 | 282.99 | $62,824 |
| 2026-09-10 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 5,000 | 279.38 | $1,396,900 |
| 2026-09-09 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 10,117 | 283.89 | $2,872,115 |
| 2026-09-09 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 1,018 | 286.33 | $291,484 |
| 2026-09-09 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 23,449 | 282.21 | $6,617,542 |
| 2026-09-09 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 3,550 | 280.06 | $994,213 |
| 2026-09-09 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 421 | 284.60 | $119,817 |
| 2026-09-09 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 739 | 285.54 | $211,014 |
| 2026-09-09 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 8,059 | 281.68 | $2,270,059 |
| 2026-09-04 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 1,041 | 292.50 | $304,492 |
| 2026-09-04 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 160 | 293.14 | $46,902 |
| 2026-09-04 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 167 | 284.83 | $47,567 |
| 2026-09-04 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 19,286 | 302.46 | $5,833,244 |
| 2026-09-04 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 2,140 | 299.81 | $641,593 |
| 2026-09-04 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 2,333 | 305.09 | $711,775 |
| 2026-09-04 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 3,421 | 295.54 | $1,011,042 |
| 2026-09-04 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 3,668 | 296.49 | $1,087,525 |
| 2026-09-04 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 391 | 291.39 | $113,933 |
| 2026-09-04 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 40 | 287.09 | $11,484 |
| 2026-09-04 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 439 | 290.27 | $127,429 |
| 2026-09-04 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 440 | 286.75 | $126,170 |
| 2026-09-04 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 458 | 289.34 | $132,518 |
| 2026-09-04 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 492 | 304.27 | $149,701 |
| 2026-09-04 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 5,408 | 302.12 | $1,633,865 |
| 2026-09-04 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 6,611 | 297.52 | $1,966,905 |
| 2026-09-04 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 720 | 305.74 | $220,133 |
| 2026-09-04 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 79 | 298.22 | $23,559 |
| 2026-09-04 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 9,865 | 300.72 | $2,966,603 |
| 2026-09-03 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 1,132 | 278.18 | $314,900 |
| 2026-09-03 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 16,403 | 284.44 | $4,665,669 |
| 2026-09-03 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 200 | 285.14 | $57,028 |
| 2026-09-03 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 39,075 | 282.60 | $11,042,595 |
| 2026-09-03 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 7,319 | 281.49 | $2,060,225 |
| 2026-09-03 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 756 | 279.34 | $211,181 |
| 2026-09-03 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 8,967 | 283.10 | $2,538,558 |
| 2026-09-03 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 9,269 | 280.81 | $2,602,828 |
| 2026-09-02 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 12,976 | 276.77 | $3,591,368 |
| 2026-09-02 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 200 | 277.52 | $55,504 |
| 2026-09-02 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 6,055 | 274.95 | $1,664,822 |
| 2026-09-02 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 6,610 | 275.77 | $1,822,840 |
| 2026-09-02 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 720 | 273.66 | $197,035 |
| 2026-09-01 | Conifer Management, L.L.C. | 10% owner | Open-market buy | 3,539 | 269.66 | $954,327 |
Not financial advice. This page reports public filings and past research output. It is not a recommendation to buy or sell, and no price target here is a prediction. Trade at your own risk.