Everything on this page is public record — SEC Form 4 filings and congressional disclosures — alongside any INSIDER SCANNER research signal for this company.
Insider flow: Selling only — a count of disclosed transactions, not a rating or a recommendation.
Every open-market transaction disclosed for CRWD in the synced window. Values are the insider's own, as filed.
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 1,181 | 220.15 | $259,997 |
| 2026-08-11 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 1,356 | 220.85 | $299,473 |
| 2026-08-11 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 3,377 | 221.95 | $749,525 |
| 2026-08-11 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 1,948 | 223.04 | $434,482 |
| 2026-08-11 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 1,634 | 224.01 | $366,032 |
| 2026-08-11 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 504 | 224.80 | $113,299 |
| 2026-08-10 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 80 | 215.39 | $17,231 |
| 2026-08-10 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 150 | 216.75 | $32,512 |
| 2026-08-10 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 320 | 217.94 | $69,741 |
| 2026-08-10 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 322 | 218.76 | $70,441 |
| 2026-08-10 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 48 | 219.53 | $10,537 |
| 2026-08-10 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 200 | 221.35 | $44,270 |
| 2026-08-10 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 366 | 222.18 | $81,318 |
| 2026-08-10 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 954 | 223.50 | $213,219 |
| 2026-08-10 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 1,520 | 224.51 | $341,255 |
| 2026-08-10 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 4,759 | 225.43 | $1,072,821 |
| 2026-08-10 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 1,281 | 226.20 | $289,762 |
| 2026-08-05 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 716 | 209.99 | $150,353 |
| 2026-08-05 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 864 | 211.35 | $182,606 |
| 2026-08-05 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 2,401 | 212.30 | $509,732 |
| 2026-08-05 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 4,204 | 213.11 | $895,914 |
| 2026-08-05 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 1,086 | 214.05 | $232,458 |
| 2026-08-05 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 327 | 215.34 | $70,416 |
| 2026-08-05 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 88 | 216.30 | $19,034 |
| 2026-08-05 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 215 | 217.55 | $46,773 |
| 2026-08-05 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 99 | 218.56 | $21,637 |
| 2026-08-04 | GANDHI SAMEER K | Open-market sell | 203 | 204.37 | $41,487 | |
| 2026-08-04 | GANDHI SAMEER K | Open-market sell | 96 | 205.35 | $19,714 | |
| 2026-08-04 | GANDHI SAMEER K | Open-market sell | 365 | 206.77 | $75,471 | |
| 2026-08-04 | GANDHI SAMEER K | Open-market sell | 334 | 207.71 | $69,375 | |
| 2026-08-04 | GANDHI SAMEER K | Open-market sell | 3,536 | 209.28 | $740,014 | |
| 2026-08-04 | GANDHI SAMEER K | Open-market sell | 8,992 | 209.94 | $1,887,780 | |
| 2026-08-04 | GANDHI SAMEER K | Open-market sell | 5,435 | 211.04 | $1,147,002 | |
| 2026-08-04 | GANDHI SAMEER K | Open-market sell | 1,038 | 211.89 | $219,942 | |
| 2026-08-04 | GANDHI SAMEER K | Open-market sell | 1 | 212.55 | $213 | |
| 2026-08-04 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 160 | 204.07 | $32,651 |
| 2026-08-04 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 80 | 205.58 | $16,446 |
| 2026-08-04 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 200 | 207.22 | $41,444 |
| 2026-08-04 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 280 | 208.86 | $58,481 |
| 2026-08-04 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 4,570 | 209.69 | $958,283 |
| 2026-08-04 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 2,750 | 210.65 | $579,288 |
| 2026-08-04 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 1,908 | 211.43 | $403,408 |
| 2026-08-04 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Open-market sell | 52 | 212.33 | $11,041 |
Not financial advice. This page reports public filings and past research output. It is not a recommendation to buy or sell, and no price target here is a prediction. Trade at your own risk.