Everything on this page is public record — SEC Form 4 filings and congressional disclosures — alongside any INSIDER SCANNER research signal for this company.
Insider flow: Selling only — a count of disclosed transactions, not a rating or a recommendation.
Every open-market transaction disclosed for CBRS in the synced window. Values are the insider's own, as filed.
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 2 | 214.85 | $430 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 1,327 | 215.67 | $286,194 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 2,264 | 216.40 | $489,930 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 1,684 | 217.58 | $366,405 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 2,093 | 218.54 | $457,404 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 2,374 | 219.58 | $521,283 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 4,666 | 220.43 | $1,028,526 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 4,273 | 221.47 | $946,341 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 2,004 | 222.42 | $445,730 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 616 | 223.54 | $137,701 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 253 | 224.52 | $56,804 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 420 | 225.51 | $94,714 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 573 | 226.46 | $129,762 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 435 | 227.37 | $98,906 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 119 | 228.53 | $27,195 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 184 | 229.46 | $42,221 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 59 | 230.67 | $13,610 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 304 | 231.57 | $70,397 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 347 | 232.62 | $80,719 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 281 | 233.31 | $65,560 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 739 | 234.47 | $173,273 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 377 | 235.50 | $88,784 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 254 | 236.43 | $60,053 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 14 | 237.23 | $3,321 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 12 | 238.78 | $2,865 |
| 2026-08-18 | Feldman Andrew D. | CEO, President | Open-market sell | 970 | 240.01 | $232,810 |
Not financial advice. This page reports public filings and past research output. It is not a recommendation to buy or sell, and no price target here is a prediction. Trade at your own risk.