Everything on this page is public record — SEC Form 4 filings and congressional disclosures — alongside any INSIDER SCANNER research signal for this company.
Insider flow: Selling only — a count of disclosed transactions, not a rating or a recommendation.
Every open-market transaction disclosed for IOT in the synced window. Values are the insider's own, as filed.
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Biswas Sanjit | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open-market sell | 56,690 | 37.89 | $2,147,752 |
| 2026-08-06 | Biswas Sanjit | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open-market sell | 400 | 38.27 | $15,309 |
| 2026-08-06 | Bicket John | SEE REMARKS | Open-market sell | 57,267 | 37.89 | $2,169,749 |
| 2026-08-05 | Biswas Sanjit | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open-market sell | 65,775 | 38.60 | $2,539,231 |
| 2026-08-05 | Biswas Sanjit | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open-market sell | 3,904 | 39.31 | $153,465 |
| 2026-08-05 | Biswas Sanjit | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open-market sell | 16,273 | 38.57 | $627,580 |
| 2026-08-05 | Biswas Sanjit | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open-market sell | 1,381 | 39.37 | $54,366 |
| 2026-08-05 | Bicket John | SEE REMARKS | Open-market sell | 65,819 | 38.61 | $2,541,377 |
| 2026-08-05 | Bicket John | SEE REMARKS | Open-market sell | 3,631 | 39.31 | $142,741 |
| 2026-08-05 | Bicket John | SEE REMARKS | Open-market sell | 16,669 | 38.58 | $643,120 |
| 2026-08-05 | Bicket John | SEE REMARKS | Open-market sell | 960 | 39.37 | $37,791 |
| 2026-08-04 | Biswas Sanjit | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open-market sell | 3,641 | 37.61 | $136,945 |
| 2026-08-04 | Biswas Sanjit | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open-market sell | 77,590 | 38.40 | $2,979,681 |
| 2026-08-04 | Biswas Sanjit | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open-market sell | 1,640 | 37.68 | $61,801 |
Not financial advice. This page reports public filings and past research output. It is not a recommendation to buy or sell, and no price target here is a prediction. Trade at your own risk.