All companies › CHYM

CHYM · Chime Financial, Inc.

Everything on this page is public record — SEC Form 4 filings and congressional disclosures — alongside any INSIDER SCANNER research signal for this company.

0
Open-market buys
39
Open-market sells
0
INSIDER SCANNER signals
2026-08-10
Last filing

Insider flow: Selling only — a count of disclosed transactions, not a rating or a recommendation.

SEC Form 4 filings

Every open-market transaction disclosed for CHYM in the synced window. Values are the insider's own, as filed.

DateInsiderTitleTypeSharesPriceValue
2026-08-10 Britt Christopher R Chief Executive Officer Open-market sell 150,000 30.16 $4,523,490
2026-08-07 Britt Christopher R Chief Executive Officer Open-market sell 83,000 30.40 $2,523,100
2026-08-07 Britt Christopher R Chief Executive Officer Open-market sell 67,157 30.54 $2,050,901
2026-08-07 Britt Christopher R Chief Executive Officer Open-market sell 49,843 30.63 $1,526,452
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 666,515 32.50 $21,661,937
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 155,652 33.13 $5,157,249
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 342,429 32.50 $11,129,045
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 79,968 33.13 $2,649,596
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 57,481 32.50 $1,868,150
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 13,423 33.13 $444,747
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 69,460 32.50 $2,257,471
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 16,221 33.13 $537,454
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 201,737 32.50 $6,556,513
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 47,112 33.13 $1,560,971
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 104,904 32.50 $3,409,411
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 24,498 33.13 $811,697
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 13,616 32.50 $442,524
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 3,180 33.13 $105,364
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 666,515 32.50 $21,661,937
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 155,652 33.13 $5,157,249
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 342,429 32.50 $11,129,045
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 79,968 33.13 $2,649,596
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 57,481 32.50 $1,868,150
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 13,423 33.13 $444,747
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 69,460 32.50 $2,257,471
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 16,221 33.13 $537,454
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 201,737 32.50 $6,556,513
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 47,112 33.13 $1,560,971
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 104,904 32.50 $3,409,411
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 24,498 33.13 $811,697
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 13,616 32.50 $442,524
2026-08-06 DST Global Advisors Ltd Open-market sell 3,180 33.13 $105,364
2026-08-06 Britt Christopher R Chief Executive Officer Open-market sell 100,000 30.14 $3,013,990
2026-08-06 King Ryan A Co-Founder Open-market sell 37,102 29.00 $1,075,958
2026-08-06 King Ryan A Co-Founder Open-market sell 112,898 29.03 $3,277,485
2026-08-06 King Ryan A Co-Founder Open-market sell 225,000 31.10 $6,996,802
2026-08-06 Newcomb Matthew S Chief Financial Officer Open-market sell 20,000 28.30 $566,000
2026-08-06 Newcomb Matthew S Chief Financial Officer Open-market sell 45,000 31.00 $1,395,000
2026-08-06 Asmerom Amine Chief Accounting Officer Open-market sell 10,000 30.00 $300,000

Not financial advice. This page reports public filings and past research output. It is not a recommendation to buy or sell, and no price target here is a prediction. Trade at your own risk.