Everything on this page is public record — SEC Form 4 filings and congressional disclosures — alongside any INSIDER SCANNER research signal for this company.
Insider flow: Selling only — a count of disclosed transactions, not a rating or a recommendation.
Every open-market transaction disclosed for APPF in the synced window. Values are the insider's own, as filed.
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 368 | 196.39 | $72,272 | |
| 2026-08-05 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 506 | 197.11 | $99,738 | |
| 2026-08-05 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 227 | 197.91 | $44,926 | |
| 2026-08-05 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 33 | 200.49 | $6,616 | |
| 2026-08-05 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 583 | 193.12 | $112,589 | |
| 2026-08-05 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 433 | 193.98 | $83,993 | |
| 2026-08-05 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 66 | 194.85 | $12,860 | |
| 2026-08-05 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 168 | 196.40 | $32,995 | |
| 2026-08-05 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 230 | 197.11 | $45,335 | |
| 2026-08-05 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 105 | 197.91 | $20,781 | |
| 2026-08-05 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 15 | 200.49 | $3,007 | |
| 2026-08-05 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 2,035 | 193.12 | $392,999 | |
| 2026-08-05 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 1,528 | 193.98 | $296,401 | |
| 2026-08-05 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 232 | 194.85 | $45,205 | |
| 2026-08-05 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 587 | 196.39 | $115,281 | |
| 2026-08-05 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 802 | 197.11 | $158,082 | |
| 2026-08-05 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 364 | 197.91 | $72,039 | |
| 2026-08-05 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 52 | 200.49 | $10,425 | |
| 2026-08-05 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 1,278 | 193.12 | $246,807 | |
| 2026-08-05 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 944 | 193.97 | $183,108 | |
| 2026-08-05 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 144 | 194.85 | $28,058 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 66 | 189.29 | $12,493 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 689 | 192.01 | $132,295 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 396 | 193.14 | $76,483 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 229 | 193.87 | $44,396 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 676 | 195.35 | $132,057 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 722 | 196.28 | $141,714 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 296 | 197.35 | $58,416 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 196 | 198.27 | $38,861 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 230 | 199.44 | $45,871 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 30 | 189.29 | $5,679 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 316 | 192.01 | $60,675 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 178 | 193.14 | $34,379 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 105 | 199.44 | $20,941 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 311 | 195.35 | $60,754 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 329 | 196.28 | $64,576 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 135 | 197.35 | $26,642 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 91 | 198.28 | $18,043 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 104 | 189.29 | $19,686 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 1,095 | 192.01 | $210,251 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 626 | 193.14 | $120,906 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 366 | 193.87 | $70,956 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 1,113 | 195.34 | $217,413 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 1,149 | 196.28 | $225,526 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 469 | 197.35 | $92,557 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 313 | 198.28 | $62,062 | |
| 2026-08-04 | DUCA MAURICE J | Open-market sell | 365 | 199.44 | $72,796 |
Not financial advice. This page reports public filings and past research output. It is not a recommendation to buy or sell, and no price target here is a prediction. Trade at your own risk.