Everything on this page is public record — SEC Form 4 filings and congressional disclosures — alongside any INSIDER SCANNER research signal for this company.
Insider flow: Selling only — a count of disclosed transactions, not a rating or a recommendation.
Every open-market transaction disclosed for ANET in the synced window. Values are the insider's own, as filed.
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Open-market sell | 4,516 | 193.76 | $875,003 | |
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Open-market sell | 3,876 | 194.92 | $755,491 | |
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Open-market sell | 3,524 | 195.62 | $689,349 | |
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Open-market sell | 1,151 | 191.62 | $220,559 | |
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Open-market sell | 3,469 | 192.75 | $668,642 | |
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Open-market sell | 18,320 | 197.85 | $3,624,643 | |
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Open-market sell | 13,297 | 198.84 | $2,644,037 | |
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Open-market sell | 11,487 | 199.77 | $2,294,702 | |
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Open-market sell | 10,909 | 200.84 | $2,190,978 | |
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Open-market sell | 10,521 | 201.55 | $2,120,516 | |
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Open-market sell | 27,565 | 202.94 | $5,594,143 | |
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Open-market sell | 47,587 | 203.75 | $9,695,761 | |
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Open-market sell | 37,355 | 204.63 | $7,643,857 | |
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Open-market sell | 24,461 | 205.94 | $5,037,491 | |
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Open-market sell | 112 | 213.17 | $23,875 | |
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Open-market sell | 1,585 | 209.95 | $332,766 | |
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Open-market sell | 4,636 | 208.59 | $967,011 | |
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Open-market sell | 58,978 | 207.69 | $12,249,212 | |
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Open-market sell | 8,500 | 206.69 | $1,756,835 | |
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Open-market sell | 8,151 | 196.89 | $1,604,819 | |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 152,860 | 197.12 | $30,131,152 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 27,292 | 198.54 | $5,418,644 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 54,399 | 199.51 | $10,853,096 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 17,132 | 200.43 | $3,433,703 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 369,569 | 201.29 | $74,391,542 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 2,428 | 202.39 | $491,396 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 33,931 | 203.57 | $6,907,249 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 28,776 | 204.73 | $5,891,287 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 26,722 | 205.61 | $5,494,383 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 1,601 | 207.05 | $331,492 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 10,640 | 207.87 | $2,211,747 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 1,023 | 209.00 | $213,807 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 35,337 | 210.60 | $7,441,919 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 1,495 | 211.73 | $316,542 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 3,824 | 212.64 | $813,127 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 102 | 197.12 | $20,106 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 18 | 205.61 | $3,701 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 37 | 199.51 | $7,382 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 12 | 200.43 | $2,405 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 248 | 201.29 | $49,921 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 2 | 202.39 | $405 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 23 | 203.57 | $4,682 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 19 | 204.73 | $3,890 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 1 | 211.73 | $212 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 7 | 207.87 | $1,455 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 24 | 210.60 | $5,054 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 3 | 212.64 | $638 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 33,027 | 197.12 | $6,510,150 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 5,897 | 198.54 | $1,170,810 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 11,753 | 199.51 | $2,344,830 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 3,701 | 200.43 | $741,778 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 79,845 | 201.29 | $16,072,216 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 524 | 202.39 | $106,051 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 7,331 | 203.57 | $1,492,353 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 6,217 | 204.73 | $1,272,801 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 5,773 | 205.61 | $1,187,002 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 346 | 207.05 | $71,640 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 2,298 | 207.87 | $477,688 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 221 | 209.00 | $46,189 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 7,635 | 210.60 | $1,607,920 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 323 | 211.73 | $68,390 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | Open-market sell | 826 | 212.64 | $175,639 |
Not financial advice. This page reports public filings and past research output. It is not a recommendation to buy or sell, and no price target here is a prediction. Trade at your own risk.